Countries their Capitals, Currencies, Principal Languages and Religions
| Country | Capital | Currency | Language | Religion |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | Afghani | Pakhto (Pusthu), Persian | Islam |
| Albania | Tirana | Lek | Albanian | Religion has been officially abolished |
| Algeria | Algiers | Dinar | Arabic & French | Islam |
| Andorra | Andorra Ia Vieille | Franc & French | Catalan, Spanish | Christianity |
| Angola | Luanda | Kwanza | Portuguese, Bantu | Tribal and Christianity |
| Antigus and Barbuda | St.John's | EC Dollar | English | Christianity |
| Argentina | Buenos Aires | Peso | Spanish | Christianity |
| Australia | Canberra | Australian Dollar | English | Christianity |
| Austria | Vienna | Euro | German | Christianity |
| Azerbaijan | Baku | Manat | Azeri, Turkish, Russian | Islam |
| Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar | English | Islam & Hindu |
| The Bahrain | Manama | Dinar | Arabic & English | Christianity |
| Bangladesh | Dacca | Taka | Bengali & Chakmamagh | Christianity |
| Barbados | Bridge Town | Barbados Dollar | English | Christianity |
| Belgium | Brussels | Euro | Dutch French & German | Christianity |
| Belarus | Minsk | Belarus Ruble (Zaichik) | Belorunian, Russian | Christianity |
| Belize | Belmopan | Barbados Dollar | English, Spanish | Christianity |
| Benin | Porto Novo | Franc | French & Tribal Dialects | Animism & Islam |
| Bermuda | Hamilton | Barbados Dollar | English | Christianity |
| Bhutan | Thimpu | Ngultrum | Dzongkha & Nepali | Buddhism & Hinduism |
| Bolivia | La Paz | Boliviano | Spanish & Aymara | Christianity |
| Botswana | Gaborone | Pula | English & Setswana | Christianity |
| Brazil | Brasilia | Real (BRC) | Portuguese & English | Christianity |
| Brunei | Bander Seri Begawan | Brunei Dollar | Malay, Chinese & English | Islam |
| Bulgaria | Sofia | Lev | Bulgarian, Turkish | Christianity & Atheism |
| Burundi | Bujumbura | Burundi Franc | French & Kirundi | Tribal & Christianity |
| Cambodia | Phnompenh | Riel | Khmer & French | Theravada & Buddhism |
| Cameroon | Yaounde | Franc | French & English | Tribal, Islam & Christianity |
| Canada | Ottawa | Dollar | English & French | Christianity |
| Cape Verde | Praia | Escudo | Portuguese Criuolo | Christianity |
| Central African Republic | Bangui | Franc | French & Sangho | Christianity and Tribal |
| Chad | N'djamena | Franc | French & Arabic | Islam & Tribal |
| Chile | Santiago | Peso | Spanish | Christianity |
| China | Beijing | Yuan | Chinese (Mandarin) Mongol | Christianism & Taoism |
| Colombia | Bogota | Peso | Spanish | Christianity |
| The Comoros | Moroni | Comorian Franc | Arabic & Comoron | Islam & Christianity |
| Congo (Belgium) | Brazzaville | Franc | French & Lingala | Tribal & Christianity |
| Costa Rica | San Jose | Colon | Spanish | Christianity |
| Cote D'ivorie | Abidjan | Franc | French Tribal | Islam & Christianity |
| Cuba | Havana | Peso | Spanish | Christianity |
| Cyprus | Nicosia | Cyprus Pound | Greek & Turkish | Christianity and Islam |
| Czechoslovakia | Prague | Koruna | Czech & Slovak | Christianity |
| Denmark | Copenhagen | Krone | Danish | Christianity |
| Djibouti | Djibouti | Franc | Arabic & French | Islam |
| Dominica | Roseau | E.C. Dollar | English & French Patois | Christianity |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Peso Oro | Spanish | Christianity |
| Ecuador | Quito | Sucre | Spanish & Tribal dialects | Christianity |
| Egypt | Cairo | Pound | Arabic | Islam & Christianity |
| Elsalvador | San Salvador | Colon | Spanish | Christianity |
| Equatorial Guinea | Malabo Santa Isabel | Franc | Spanish & Fang | Christianity |
| Ethiopia | Addis Ababa | Birr | Amharic, Gallinga | Christianity and Islam |
| Fiji | Suva | Dollar | English & Figian | Christianity and Islam & Hinduism |
| Finland | Helsinki | Euro | Finnish & Swedish | Christianity |
| France | Paris | Euro | French | Christianity |
| Gabon | Libreville | Franc | French & Bantu dialects | Christianity and Tribal |
| Gambia | Banjul | Dalasi | English & Mandinka | Islam & Christianity |
| Germany | Berlin | Euro | German | Christianity |
| Ghana | Accra | Cedi | English (Official Language) and eight Major national languages | Christianity |
| Greece | Athens | Drachma | Greek | Christianity |
| Grenada | St.Georges | E.C.Dollar | English & French - African Patois | Christianity |
| Guatemala | GuatemalaCity | Quetza | Spanish, Indian dialects | Christianity |
| Guinea | Conakry | Guinea Franc | French & 8 national languages | Islam and Tribal |
| Guinea | Bissau | Peso | Grioulo Islam Bissau Guinea | Christianity and Tribal |
| Guyana | George Town | Guyana Dollar | English, Creole & Urdu | Christianity and Hinduism |
| Haiti | Port-au-Prince | Gourde | French & Creole | Christianity and Voodoo |
| Honduras | Tegucigalpa | Lempira | Spanish | Christianity |
| Hungary | Budapest | Forint | Hungarian | Christianity |
| Iceland | Reykjavik | Krona | Icelandic | Christianity |
| India | New Delhi | Rupee | Hindi | Hinduism |
| Indonesia | Jakarta | Rupiah | Bahasa, Indonesian | Islam & Christianity |
| Iran | Tehran | Rial | Persian (Farsi) | Islam |
| Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar | Arabic (Official) Arabic | Judaism & Islam |
| Italy | Rome | Euro | Italian | Christianity |
| Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar | English | Christianity |
| Japan | Tokyo | Yen | Japanese | Shintoism & Buddhism |
| Jordan | Amman | Jordan Dinar | Arabic | Islam |
| Kazakhstan | Almaty | Ruble | Kazakh Russian German | Islam Christianity |
| Kenya | Nairobi | Schilling | Swahili & Kikuio | Tribal & Christianity |
| Kiribati | Tarawa | Australian Dollar | Gilbertese and English | Christianity |
| Korea (N) | Pyongyong | Won | Korean | Buddhism & Confucianism |
| Korea (S) | Seoul | Won | Korean | Christianity & Confucianism |
0 comments:
Post a Comment